GmbH in Wien · FN 613831v · Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2023.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Michael Schmidt | 46 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.11 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-12-07 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2023-10-10 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2023-10-10 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 72 € | 72 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 72 € | 72 € |
| Umlaufvermögen | 34.547 € | 37.155 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 900 € | 15.519 € |
| davon Kassenbestand | 33.647 € | 21.636 € |
| Bilanzsumme | 34.619 € | 37.227 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 33.585 € | 35.274 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -2.415 € | -726 € |
| Rückstellungen | 800 € | 1.000 € |
| Verbindlichkeiten | 234 € | 953 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.