GmbH in Wien · FN 535248f · Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2020.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Avan Karim | 60 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.11 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2020-11-11 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2020-11-11 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-11-11 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-06-30 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2020-06-30 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 1.423.219 € | 1.408.206 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 1.423.219 € | 1.408.206 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 3.111.792 € | 4.026.996 € | 1.602.516 € | 441.269 € | 367.705 € |
| davon Vorräte | 3.090.600 € | 3.932.741 € | 1.511.114 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 2.614 € | 51.658 € | 28.771 € | 430.108 € | 365.927 € |
| davon Kassenbestand | 18.578 € | 42.597 € | 62.630 € | 11.161 € | 1.778 € |
| Bilanzsumme | 3.143.292 € | 4.047.996 € | 1.613.016 € | 1.864.488 € | 1.775.910 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | -61.205 € | -162.184 € | -122.214 € | -180.047 € | -278.163 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -66.205 € | -167.184 € | -127.214 € | -185.047 € | -283.163 € |
| Rückstellungen | 1.000 € | 40.000 € | 11.200 € | 11.200 € | 11.200 € |
| Verbindlichkeiten | 3.203.497 € | 4.170.180 € | 1.724.030 € | 2.033.334 € | 2.042.873 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.