KG in Hörsching · FN 248789t · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2004.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2010 | 2011 | 2012 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 10.330.239 € | 9.922.820 € | 9.520.952 € | 4.009.236 € | 3.888.881 € | 3.768.527 € |
| davon Sachanlagen | 10.330.239 € | 9.922.820 € | 9.520.952 € | 4.009.236 € | 3.888.881 € | 3.768.527 € |
| davon Finanzanlagen | · | · | · | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 1.343.540 € | 2.448.494 € | 2.511.013 € | 184.134 € | 131.434 € | 113.243 € |
| davon Vorräte | · | · | · | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 503.483 € | 437.232 € | 341.481 € | 126.718 € | 36.041 € | 35.100 € |
| davon Kassenbestand | 840.057 € | 2.011.262 € | 2.169.532 € | 57.416 € | 95.393 € | 78.143 € |
| Bilanzsumme | 11.691.140 € | 12.389.026 € | 12.050.122 € | 4.193.370 € | 4.020.315 € | 3.881.770 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 11.560.968 € | 12.266.518 € | 11.923.723 € | 1.288.306 € | 1.096.437 € | 1.090.384 € |
| davon Kapitalrücklagen | · | · | · | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | · | · | · | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | · | · | · | 1.287.306 € | 1.095.437 € | 1.089.384 € |
| Rückstellungen | 36.100 € | 32.050 € | 41.600 € | 0 € | 0 € | 100.000 € |
| Verbindlichkeiten | 94.071 € | 90.458 € | 84.799 € | 2.905.063 € | 2.923.877 € | 2.691.385 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.