AG in Wien · FN 393704b · Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben · gegründet 2013.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Rainer Kalkbrener | 56 J. | Vorstand |
| Christian Emminger | 63 J. | Prokura |
| Günther Schiller | 60 J. | Vorstand |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | N | ERBRINGUNG VON WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 70 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung |
| Gruppe | 70.1 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben |
| Klasse | 70.10 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2025 | |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 7.937.384 € |
| Materialaufwand | -432.098 € |
| Personalaufwand | -5.124.183 € |
| Abschreibungen | -348.465 € |
| EBIT | -3.858.391 € |
| EBITDA | -3.509.925 € |
| Jahresüberschuss | 14.139.998 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-11-19 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-08-07 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-10-09 | Eintritt in eine Funktion | · |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.