KG in Bregenz · FN 528950v · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2020.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2020-03-12 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2020-03-12 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 991.545 € | 1.103.564 € | 1.077.197 € | 1.050.830 € | 1.024.462 € |
| davon Sachanlagen | 991.545 € | 1.103.564 € | 1.077.197 € | 1.050.830 € | 1.024.462 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 39.335 € | 6.661 € | 14.562 € | 6.206 € | 18.957 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 18.954 € | 319 € | 0 € | 1.557 € | 0 € |
| davon Kassenbestand | 20.382 € | 6.342 € | 14.562 € | 4.649 € | 18.957 € |
| Bilanzsumme | 1.030.880 € | 1.110.226 € | 1.091.759 € | 1.057.036 € | 1.043.420 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | -52.229 € | -71.547 € | -82.761 € | -107.715 € | -122.881 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -53.229 € | -72.547 € | -83.761 € | -108.715 € | -123.881 € |
| Rückstellungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Verbindlichkeiten | 1.083.108 € | 1.181.773 € | 1.174.520 € | 1.164.750 € | 1.166.301 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.