KG in Wels · FN 146103h · Herstellung von Milcherzeugnissen · gegründet 1996.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln |
| Gruppe | 10.5 | Herstellung von Milcherzeugnissen und Speiseeis |
| Klasse | 10.51 | Herstellung von Milcherzeugnissen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2025 | |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 43.312.623 € |
| Materialaufwand | -36.447.171 € |
| Personalaufwand | -3.595.079 € |
| Abschreibungen | -980.722 € |
| EBIT | 1.076.631 € |
| EBITDA | 2.057.353 € |
| Jahresüberschuss | 793.842 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.