GmbH in Wien · FN 591920x · Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2022.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Alexander Menhofer | 43 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.11 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2022-11-05 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2022-11-05 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 3.615 € | 3.137 € | 3.164 € | 3.131 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 152 € | 3.000 € | 3.170 € | 3.212 € |
| davon Kassenbestand | 3.463 € | 137 € | -7 € | -82 € |
| Bilanzsumme | 3.615 € | 3.137 € | 3.164 € | 3.131 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 2.315 € | -4.086 € | -5.524 € | -7.094 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -2.685 € | -9.086 € | -10.524 € | -12.094 € |
| Rückstellungen | 1.300 € | 800 € | 765 € | 850 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 6.423 € | 7.923 € | 9.375 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.