KG in Innsbruck · FN 017926m · Mahl- und Schälmühlen · gegründet 1992.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln |
| Gruppe | 10.6 | Mahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen |
| Klasse | 10.61 | Mahl- und Schälmühlen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2025 | |
|---|---|
| Personalaufwand | -1.770.725 € |
| Abschreibungen | -400.991 € |
| EBIT | 351.397 € |
| EBITDA | 752.388 € |
| Jahresüberschuss | 394.857 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-08-09 | Sitzverlegung | neue Anschrift: 6020, Innsbruck |
| 2021-01-21 | Eintritt in eine Funktion | · |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.