Genossenschaft in Wien · FN 093359v · Nachrichtenagenturen · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Eugen A. Russ | 65 J. | Vorstand |
| Hermann Petz | 65 J. | Vorstand |
| Doris Pokorny | 60 J. | Prokura |
| Herbert Achleitner | 60 J. | Vorstand |
| Martin Hagenstein | 59 J. | Vorstand |
| Alexander Mitteräcker | 53 J. | Vorstand |
| Klemens Ganner | 50 J. | Prokura |
| Martin Biedermann | 54 J. | Vorstand |
| Eva Schindlauer | 44 J. | Vorstand |
| Nikolaus Fellner | 41 J. | Vorstand |
| Maria Scholl | 42 J. | Vorstand |
| Martin Gebhart | 65 J. | Vorstand |
| Harald Kräuter | 56 J. | Vorstand |
| Oliver Pokorny | 58 J. | Vorstand |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | J | VERLAGSWESEN, RUNDFUNK SOWIE ERSTELLUNG UND VERBREITUNG VON MEDIENINHALTEN |
| Abteilung | 60 | Rundfunkveranstalter, Nachrichtenagenturen und sonstige Verbreitung von Medieninhalten |
| Gruppe | 60.3 | Nachrichtenagenturen und sonstige Verbreitung von Medieninhalten |
| Klasse | 60.31 | Nachrichtenagenturen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 41.754.749 € | 43.518.306 € | 43.723.760 € |
| Personalaufwand | -24.913.922 € | -26.359.823 € | -25.896.405 € |
| Abschreibungen | -793.471 € | -1.174.543 € | -1.632.907 € |
| EBIT | -622.147 € | -493.258 € | 1.051.363 € |
| EBITDA | 171.325 € | 681.284 € | 2.684.269 € |
| Jahresüberschuss | 3.521.025 € | 2.710.402 € | 2.873.056 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-08-11 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-08-11 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-05-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-05-03 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-11-18 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-11-18 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-04-18 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 31.325.071 € | 30.710.509 € | 30.214.709 € |
| davon Sachanlagen | 862.265 € | 996.160 € | 1.052.735 € |
| davon Finanzanlagen | 28.254.682 € | 26.343.098 € | 24.889.204 € |
| Umlaufvermögen | 13.259.101 € | 13.076.588 € | 10.986.739 € |
| davon Forderungen | 9.139.405 € | 11.268.690 € | 6.302.823 € |
| davon Kassenbestand | 4.119.696 € | 1.807.898 € | 4.683.916 € |
| Bilanzsumme | 46.775.436 € | 46.015.950 € | 43.234.319 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 25.512.578 € | 24.853.897 € | 25.172.017 € |
| davon Kapitalrücklagen | 5.558.406 € | 5.710.347 € | 5.865.813 € |
| davon Gewinnrücklagen | 13.279.455 € | 13.279.455 € | 13.279.455 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 3.521.025 € | 2.710.402 € | 2.873.056 € |
| Rückstellungen | 11.464.805 € | 11.808.869 € | 11.716.604 € |
| Verbindlichkeiten | 9.519.182 € | 8.928.991 € | 5.682.901 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.