GmbH in Fiss · FN 417132f · Hotels, Gasthöfe und Pensionen · gegründet 2014.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Judith Kathrein | 38 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 55 | Beherbergung |
| Gruppe | 55.1 | Hotels, Gasthöfe und Pensionen |
| Klasse | 55.10 | Hotels, Gasthöfe und Pensionen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 2.037.183 € | 2.022.875 € | 1.951.804 € | 2.194.944 € | 2.148.512 € | 2.102.916 € |
| davon Sachanlagen | 1.960.165 € | 1.945.753 € | 1.903.053 € | 2.145.723 € | 2.097.288 € | 2.051.372 € |
| davon Finanzanlagen | 77.019 € | 77.123 € | 48.752 € | 49.221 € | 51.224 € | 51.544 € |
| Umlaufvermögen | 789.345 € | 1.020.142 € | 1.380.672 € | 934.323 € | 414.298 € | 905.796 € |
| davon Vorräte | 3.290 € | 2.895 € | 1.186 € | 5.828 € | 5.129 € | 5.350 € |
| davon Forderungen | 160.291 € | 109.272 € | 39.961 € | 36.861 € | 39.843 € | 39.894 € |
| davon Kassenbestand | 625.765 € | 907.975 € | 1.339.525 € | 891.634 € | 369.326 € | 860.552 € |
| Bilanzsumme | 2.826.745 € | 3.046.792 € | 3.336.198 € | 3.133.715 € | 2.590.365 € | 3.013.866 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 2.247.783 € | 2.286.990 € | 2.509.067 € | 2.436.904 € | 1.904.459 € | 2.286.408 € |
| davon Kapitalrücklagen | 1.201.384 € | 1.201.384 € | 1.201.384 € | 851.384 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 30.982 € | 30.982 € | 30.982 € | 30.982 € | 30.982 € | 30.982 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 996.916 € | 1.036.123 € | 1.258.200 € | 1.536.037 € | 1.854.976 € | 2.236.926 € |
| Rückstellungen | 48.389 € | 49.367 € | 35.449 € | 85.967 € | 21.497 € | 28.980 € |
| Verbindlichkeiten | 530.524 € | 708.932 € | 790.639 € | 610.844 € | 664.410 € | 698.478 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.