GmbH in Wien · FN 109096k · Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Maschinen, technischem Bedarf, Wasser- und Luftfahrzeugen · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Walter Dopplmair | 57 J. | Geschäftsführung |
| Stashu John Stemkowski | 48 J. | Geschäftsführung |
| Kristine Bernice Diamond | 59 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 46 | Großhandel |
| Gruppe | 46.1 | Handelsvermittlung |
| Klasse | 46.14 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Maschinen, technischem Bedarf, Wasser- und Luftfahrzeugen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-08-09 | Sitzverlegung | neue Anschrift: 1010, Wien |
| 2026-08-06 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-08-06 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-06-27 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-06-27 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-02-06 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2023-12-14 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2023-07-26 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 28.594 € | 16.243 € | 18.166 € | 18.727 € | 17.205 € | 15.993 € |
| davon Sachanlagen | 28.594 € | 16.243 € | 18.166 € | 18.727 € | 17.205 € | 15.993 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 1.589.603 € | 1.813.474 € | 1.870.516 € | 2.341.159 € | 1.719.805 € | 2.707.964 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 1.589.603 € | 1.813.474 € | 1.870.516 € | 2.341.159 € | 1.719.805 € | 2.707.964 € |
| davon Kassenbestand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bilanzsumme | 1.618.197 € | 1.829.717 € | 1.888.683 € | 2.359.886 € | 1.737.010 € | 2.723.956 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 850.449 € | 970.163 € | 930.024 € | 968.768 € | 886.811 € | 1.628.216 € |
| davon Kapitalrücklagen | 218.018 € | 218.018 € | 218.018 € | 218.018 € | 218.018 € | 218.018 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 596.094 € | 715.808 € | 675.669 € | 714.413 € | 632.456 € | 1.373.861 € |
| Rückstellungen | 719.724 € | 777.188 € | 909.955 € | 813.881 € | 774.917 € | 966.569 € |
| Verbindlichkeiten | 48.024 € | 82.365 € | 48.703 € | 577.237 € | 75.282 € | 129.171 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.