GmbH in Graz · FN 554096y · Sonstige Tätigkeiten für das Grundstücks- und Wohnungswesen für Dritte · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Jan Petersen | 31 J. | Geschäftsführung |
| Thomas Rossmann | 43 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.3 | Tätigkeiten für das Grundstücks- und Wohnungswesen für Dritte |
| Klasse | 68.32 | Sonstige Tätigkeiten für das Grundstücks- und Wohnungswesen für Dritte |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2021-04-07 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2021-04-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 2.709.054 € | 2.384.839 € | 2.174.196 € | 2.141.070 € | 2.164.947 € |
| davon Sachanlagen | 2.691.554 € | 2.323.589 € | 2.112.946 € | 2.087.320 € | 2.111.197 € |
| davon Finanzanlagen | 17.500 € | 61.250 € | 61.250 € | 53.750 € | 53.750 € |
| Umlaufvermögen | 830.236 € | 3.026.390 € | 1.747.492 € | 2.259.289 € | 1.817.473 € |
| davon Vorräte | 374.292 € | 1.411.429 € | 1.446.009 € | 1.513.514 € | 1.142.046 € |
| davon Forderungen | 348.054 € | 1.597.237 € | 280.938 € | 659.585 € | 675.427 € |
| davon Kassenbestand | 107.890 € | 17.724 € | 20.544 € | 86.190 € | 0 € |
| Bilanzsumme | 3.583.377 € | 5.474.402 € | 3.961.746 € | 4.437.442 € | 4.015.728 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 42.126 € | 431.817 € | 265.896 € | 296.234 € | 386.840 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 24.626 € | 414.317 € | 248.396 € | 278.734 € | 369.340 € |
| Rückstellungen | 1.500 € | 114.616 € | 49.374 € | 47.134 € | 47.134 € |
| Verbindlichkeiten | 3.539.751 € | 4.927.969 € | 3.646.476 € | 4.094.074 € | 3.575.099 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.