GmbH in Wien · FN 077210w · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Ronald Adler | 47 J. | Geschäftsführung |
| Manuela Schweighofer-Bitter | 60 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-08-01 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-06-27 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2025-06-27 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-06-27 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-06-18 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-06-18 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-05-17 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-01-21 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 19.034.425 € | 18.255.778 € | 17.477.132 € | 16.698.485 € | 15.919.838 € | 15.141.191 € |
| davon Sachanlagen | 19.034.425 € | 18.255.778 € | 17.477.132 € | 16.698.485 € | 15.919.838 € | 15.141.191 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 334.991 € | 279.052 € | 314.622 € | 459.946 € | 242.366 € | 146.468 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Kassenbestand | 334.991 € | 279.052 € | 314.622 € | 459.946 € | 242.366 € | 146.468 € |
| Bilanzsumme | 19.369.416 € | 18.576.573 € | 17.791.753 € | 17.158.431 € | 16.162.204 € | 15.315.246 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | -34.598 € | -76.084 € | -123.387 € | -178.465 € | -223.429 € | 185.681 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -70.935 € | -112.420 € | -159.724 € | -214.801 € | -259.765 € | 149.344 € |
| Rückstellungen | 165.430 € | 211.347 € | 267.706 € | 303.379 € | 370.329 € | 60.134 € |
| Verbindlichkeiten | 19.060.661 € | 18.263.387 € | 17.468.345 € | 16.834.871 € | 15.817.480 € | 15.069.431 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.