GmbH in Ohlsdorf · FN 614994d · Hotels, Gasthöfe und Pensionen · gegründet 2023.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Christian Bauer | 49 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 55 | Beherbergung |
| Gruppe | 55.1 | Hotels, Gasthöfe und Pensionen |
| Klasse | 55.10 | Hotels, Gasthöfe und Pensionen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-01-17 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2025-01-17 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2023-10-28 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2023-10-28 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 44.728 € | 17.663 € |
| davon Sachanlagen | 44.728 € | 17.663 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 61.318 € | 6.653 € |
| davon Vorräte | 8.966 € | 0 € |
| davon Forderungen | 3.032 € | 1.577 € |
| davon Kassenbestand | 49.320 € | 5.076 € |
| Bilanzsumme | 106.317 € | 37.861 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | -60.286 € | -251.791 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -65.286 € | -256.791 € |
| Rückstellungen | 3.084 € | 4.279 € |
| Verbindlichkeiten | 163.519 € | 285.373 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.