GmbH in Haselsdorf-Tobelbad · FN 496985k · Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2018.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Peter Resnik | 43 J. | Geschäftsführung |
| Franz Krammer | 43 J. | Geschäftsführung |
| Werner Rypka | 52 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.11 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2021-06-25 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-05-26 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2021-05-26 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-05-26 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-05-12 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-10-28 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 471.589 € | 1.114.615 € | 4.092.669 € | 9.573.413 € | 10.543.316 € | 10.541.961 € |
| davon Vorräte | 471.589 € | 1.114.615 € | 4.091.189 € | 9.068.843 € | 10.224.611 € | 10.533.756 € |
| davon Forderungen | 0 € | 0 € | 0 € | 504.570 € | 318.705 € | 8.205 € |
| davon Kassenbestand | 0 € | 0 € | 1.480 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bilanzsumme | 473.636 € | 1.119.462 € | 4.096.516 € | 9.574.727 € | 10.543.756 € | 10.542.034 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 8.160 € | -34.707 € | -178.052 € | -228.929 € | -238.377 € | -279.484 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -26.840 € | -69.707 € | -213.052 € | -263.929 € | -273.377 € | -314.484 € |
| Rückstellungen | 0 € | 30.000 € | 0 € | 2.000 € | 2.200 € | 3.200 € |
| Verbindlichkeiten | 465.476 € | 1.124.169 € | 4.274.568 € | 9.801.656 € | 10.779.933 € | 10.818.318 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.