GmbH in Wien · FN 599647i · Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen a.n.g. · gegründet 2023.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Robert Weber | 52 J. | Prokura |
| David Andrew Banks | 44 J. | Geschäftsführung |
| Tobias Münch | 39 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | T | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 96 | Erbringung von überwiegend persönlichen Dienstleistungen |
| Gruppe | 96.9 | Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen |
| Klasse | 96.99 | Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen a.n.g. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-08-18 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-08-08 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2024-06-19 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-01-18 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-01-18 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-03-03 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2023-03-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 31.509 € | 72.691 € | 781.251 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 42.680 € |
| davon Forderungen | 1.650 € | 46.670 € | 506.950 € |
| davon Kassenbestand | 29.859 € | 26.021 € | 231.621 € |
| Bilanzsumme | 31.509 € | 72.691 € | 781.251 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 18.814 € | -110.684 € | -66.398 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -16.186 € | -145.684 € | -101.398 € |
| Rückstellungen | 3.500 € | 10.618 € | 28.451 € |
| Verbindlichkeiten | 9.195 € | 172.757 € | 819.198 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.