GmbH in Wien · FN 593405f · Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2022.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Andreas Geritzer | 56 J. | Geschäftsführung |
| Wolfgang Schenk | 50 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.11 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-04-06 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2022-12-06 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2022-12-06 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 0 € | 4.732.863 € | 6.709.383 € | 6.685.902 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 2.582.863 € | 2.559.383 € | 2.535.902 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 2.150.000 € | 4.150.000 € | 4.150.000 € |
| Umlaufvermögen | 35.100 € | 962.299 € | 2.482.396 € | 2.185.423 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 35.100 € | 450.098 € | 2.298.083 € | 2.152.536 € |
| davon Kassenbestand | 0 € | 512.200 € | 184.312 € | 32.887 € |
| Bilanzsumme | 35.100 € | 5.699.964 € | 9.191.894 € | 8.871.325 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 30.300 € | 56.477 € | 8.852.379 € | 8.548.816 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 7.700.000 € | 7.700.000 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -4.700 € | 21.477 € | 1.117.379 € | 813.816 € |
| Rückstellungen | 4.200 € | 69.228 € | 204.335 € | 205.200 € |
| Verbindlichkeiten | 600 € | 5.574.259 € | 135.180 € | 117.309 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.