KG in St. Josef (Weststeiermark) · FN 471388v · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2017.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 942.910 € | 929.134 € | 909.767 € | 890.401 € | 871.157 € | 851.913 € |
| davon Sachanlagen | 942.910 € | 929.134 € | 909.767 € | 890.401 € | 871.157 € | 851.913 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 62.672 € | 56.018 € | 51.530 € | 50.940 € | 54.273 € | 98.144 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 11.168 € | 15.408 € | 10.374 € | 6.670 € | 8.122 € | 54.542 € |
| davon Kassenbestand | 51.504 € | 40.610 € | 41.156 € | 44.270 € | 46.151 € | 43.602 € |
| Bilanzsumme | 1.005.798 € | 985.369 € | 961.508 € | 941.586 € | 925.429 € | 950.057 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | -389.472 € | -374.389 € | -344.634 € | -289.246 € | -236.646 € | -199.934 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 35.458 € | 15.082 € | 29.756 € | 55.387 € | 52.600 € | 36.713 € |
| Rückstellungen | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.600 € |
| Verbindlichkeiten | 1.393.769 € | 1.358.259 € | 1.304.642 € | 1.229.332 € | 1.160.575 € | 1.148.390 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.