GmbH in Wien · FN 583421y · Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2022.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Laurent de Krassny | 44 J. | Geschäftsführung |
| Sebastian Franzin | 38 J. | Geschäftsführung |
| Laurenz Kutschera | 36 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.11 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-05-23 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2024-05-23 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-05-23 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-05-22 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-05-22 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-05-18 | Kapitaländerung | Kapitaländerung der Firma |
| 2022-07-28 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2022-06-18 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 3.785.145 € | 3.829.420 € | 3.864.191 € |
| davon Sachanlagen | 3.785.145 € | 3.829.420 € | 3.864.191 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 62.524 € | 16.188 € | 421.161 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 26.279 € | 10.188 € | -154 € |
| davon Kassenbestand | 36.245 € | 6.000 € | 421.315 € |
| Bilanzsumme | 3.879.919 € | 3.865.791 € | 4.298.411 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | -48.140 € | -338.289 € | 4.193.602 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 4.600.000 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -53.140 € | -343.289 € | -441.398 € |
| Rückstellungen | 1.000 € | 1.000 € | 4.297 € |
| Verbindlichkeiten | 3.927.059 € | 4.203.080 € | 100.512 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.