GmbH in Wiener Neustadt · FN 353614x · Wärme- und Kälteversorgung · gegründet 2010.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Helmut Zöchmeister | 49 J. | Prokura |
| Karl Flor | 52 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | D | ENERGIEVERSORGUNG |
| Abteilung | 35 | Energieversorgung |
| Gruppe | 35.3 | Wärme- und Kälteversorgung |
| Klasse | 35.30 | Wärme- und Kälteversorgung |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2010 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 2.328.776 € | 1.108.764 € | 949.647 € | 790.530 € |
| davon Sachanlagen | 2.328.776 € | 1.014.794 € | 870.060 € | 725.325 € |
| davon Finanzanlagen | · | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 1.184.102 € | 490.876 € | 615.333 € | 868.715 € |
| davon Vorräte | · | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 687.939 € | 489.730 € | 613.859 € | 866.764 € |
| davon Kassenbestand | 496.162 € | 1.146 € | 1.474 € | 1.950 € |
| Bilanzsumme | 3.512.878 € | 1.599.640 € | 1.564.980 € | 1.659.245 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 963.191 € | 1.183.930 € | 1.269.105 € | 1.389.326 € |
| davon Kapitalrücklagen | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € |
| davon Gewinnrücklagen | · | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -36.809 € | 183.930 € | 269.105 € | 389.326 € |
| Rückstellungen | 20.000 € | 1.417 € | 35.951 € | 50.499 € |
| Verbindlichkeiten | 2.529.687 € | 220.486 € | 95.984 € | 82.803 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.