GmbH in Mittersill · FN 135062x · Herstellung von Sportgeräten · gegründet 1995.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Ruggero Zanatta | 88 J. | Geschäftsführung |
| Alberto Zanatta | 58 J. | Geschäftsführung |
| Gerhard Bärnthaler | 54 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 32 | Herstellung von sonstigen Waren |
| Gruppe | 32.3 | Herstellung von Sportgeräten |
| Klasse | 32.30 | Herstellung von Sportgeräten |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2025 | |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 68.547.770 € |
| Materialaufwand | -43.336.461 € |
| Personalaufwand | -15.031.147 € |
| Abschreibungen | -1.465.069 € |
| EBIT | 2.048.333 € |
| EBITDA | 3.513.402 € |
| Jahresüberschuss | 1.259.419 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-07-20 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-07-20 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.