Firmen / Brauhaus Simon Strasser, Zillertal Bier-Hotel Bräu GmbH

Brauhaus Simon Strasser, Zillertal Bier-Hotel Bräu GmbH

GmbH in Zell am Ziller · FN 043387f · Herstellung von Bier · gegründet 1993.

In Claude nutzen50 Credits gratis
✦Aktuelle News + Kennzahlen mit KI→
Rohergebnis (2024)
2,2 Mio €
+15,9 % vs. Vorjahr
EK-Quote
77,8 %
sehr solide
Bilanzsumme
52,0 Mio €
98. Perzentil (AT)
Mitarbeiter
Im Firmenbuch nicht ausgewiesen

Stammdaten → Gleiche Rechtsform in der Nähe

Firmenbuchnr.043387f
EUIDATBRA.043387-000
RechtsformGmbH
Gegründet1993
Statusaktiv  schrumpfend

Anschrift & Vertretung → Firmen in Zell am Ziller

AdresseBräuweg 1
PLZ / Ort6280 Zell am Ziller
BundeslandTirol
Vertretung
NameAlterPosition
Eva-Maria Lechner57 J.Geschäftsführung
Martin Lechner61 J.Geschäftsführung
Hubert Kolbitsch53 J.Geschäftsführung
⌀ Alter: 57 Jahre

Kennzahlen (aktuell) → Mit Peers vergleichen

Rohergebnis (2024)2,2 Mio €
EBIT771 Tsd €
Jahresüberschuss665 Tsd €
Bilanzsumme52,0 Mio €
EK-Quote77,8 %

Branche & Klassifikation → Ähnliche Firmen

ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik

EbeneCodeBezeichnung
AbschnittCHERSTELLUNG VON WAREN
Abteilung11Getränkeherstellung
Gruppe11.0Getränkeherstellung
Klasse11.05Herstellung von Bier

Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.

Größe & Mitarbeiter → Gleich große Firmen

GrößenklasseKlein (K)
Bilanzsumme-Bandgroßes Unternehmen
MitarbeiterIm Firmenbuch nicht ausgewiesen
Wachstumschrumpfend

Finanzkennzahlen → Kennzahlen im Branchenvergleich

EK-Quote77,8 %
Fremdkapitalquote22,0 %
Verschuldungsgrad0,25×
Working-Capital-Quote1,35×
Anlagedeckungsgrad I1,07×

Bilanz · Aktiva und Passiva → Bilanz analysieren

Aktiva (Mittelverwendung)
Anlagevermögen38,0 Mio €
Sachanlagen14,4 Mio €
Finanzanlagen23,6 Mio €
Umlaufvermögen13,6 Mio €
Vorräte0 €
Forderungen5,1 Mio €
Liquide Mittel8,5 Mio €
Passiva (Mittelherkunft)
Eigenkapital40,5 Mio €
Kapitalrücklagen160 Tsd €
Gewinnrücklagen12,6 Mio €
Bilanzgewinn / -verlust27,1 Mio €
Rückstellungen1,4 Mio €
Verbindlichkeiten10,1 Mio €
Bilanzsumme (Aktiva = Passiva)52,0 Mio €

Gewinn- und Verlustrechnung → Margen im Branchenvergleich

201220202021202220232024
Personalaufwand-3.347.989 €-1.330.168 €-1.071.063 €-1.568.621 €-123.077 €-326.302 €
Abschreibungen-2.007.132 €-2.434.055 €-2.117.467 €-2.220.617 €-606.384 €-621.949 €
EBIT2.878.185 €2.557.264 €2.464.921 €2.874.764 €605.280 €771.324 €
EBITDA4.885.317 €4.991.320 €4.582.388 €5.095.381 €1.211.664 €1.393.273 €
Jahresüberschuss2.358.751 €1.814.445 €2.303.419 €2.291.470 €729.760 €664.627 €

Bilanz im Zeitverlauf

202020212022202320242025
Aktiva
Anlagevermögen23.847.673 €23.174.780 €26.748.334 €30.124.186 €38.747.378 €37.984.154 €
davon Sachanlagen15.580.061 €13.872.134 €17.374.614 €14.553.655 €14.906.614 €14.411.104 €
davon Finanzanlagen8.209.154 €9.258.053 €9.351.204 €15.569.137 €23.839.678 €23.572.275 €
Umlaufvermögen12.111.909 €13.962.420 €13.606.935 €15.731.145 €13.495.873 €13.601.546 €
davon Vorräte934.749 €1.177.396 €1.395.351 €0 €·0 €
davon Forderungen1.655.105 €4.781.090 €4.004.014 €5.402.564 €8.561.078 €5.140.877 €
davon Kassenbestand8.596.300 €7.073.125 €8.207.570 €10.328.581 €4.934.795 €8.460.668 €
Bilanzsumme36.241.597 €37.451.542 €40.657.435 €46.212.532 €52.646.715 €52.007.237 €
Passiva
Eigenkapital31.003.516 €33.306.934 €35.217.688 €35.526.281 €35.744.247 €40.458.182 €
davon Kapitalrücklagen160.061 €160.061 €160.061 €160.061 €160.061 €160.061 €
davon Gewinnrücklagen12.601.852 €12.601.852 €12.601.852 €12.601.852 €12.601.852 €12.601.852 €
davon Bilanzgewinn/-verlust17.641.603 €19.945.021 €21.855.775 €22.164.368 €22.382.334 €27.096.269 €
Rückstellungen941.412 €1.118.530 €1.258.147 €776.884 €837.698 €1.367.538 €
Verbindlichkeiten3.645.617 €2.540.811 €3.788.082 €9.676.135 €15.897.963 €10.062.285 €

Datenverfügbarkeit

Bilanz✓ veröffentlicht
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)✓ veröffentlicht

◆ Für KI-Agenten & Entwickler

Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.

# MCP-Server (Model Context Protocol) endpoint : mcp.agentic-firmenbuch.at/mcp company : get_company_details(fnr="043387f") analyse : search_companies(oenace_section="C", equity_ratio_min=0.5, growth_profile="growing")