GmbH in Turrach · FN 592726g · Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. · gegründet 2022.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Christoph Brandstätter | 47 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 56 | Gastronomie |
| Gruppe | 56.1 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
| Klasse | 56.11 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2022-11-26 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2022-11-26 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 0 € | 7.188 € | 53.842 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 7.188 € | 53.842 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 26.247 € | 42.415 € | 38.582 € |
| davon Vorräte | 17.217 € | 13.115 € | 13.890 € |
| davon Forderungen | 4.031 € | 23.359 € | 6.482 € |
| davon Kassenbestand | 5.000 € | 5.941 € | 18.210 € |
| Bilanzsumme | 26.247 € | 49.603 € | 95.341 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | -2.642 € | 658 € | 542 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -7.642 € | -4.342 € | -4.458 € |
| Rückstellungen | 1.582 € | 3.300 € | 3.800 € |
| Verbindlichkeiten | 27.308 € | 45.644 € | 89.746 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.