GmbH in Köflach · FN 606810v · Wärme- und Kälteversorgung · gegründet 2023.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Jakob Johann Edler | 58 J. | Geschäftsführung |
| Bernhard Karrer | 61 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | D | ENERGIEVERSORGUNG |
| Abteilung | 35 | Energieversorgung |
| Gruppe | 35.3 | Wärme- und Kälteversorgung |
| Klasse | 35.30 | Wärme- und Kälteversorgung |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-12-28 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2023-12-28 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-06-27 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2023-06-27 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 150.000 € | 252.761 € |
| davon Sachanlagen | 150.000 € | 252.761 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 122.166 € | 47.676 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 10.001 € | 15.500 € |
| davon Kassenbestand | 112.165 € | 32.176 € |
| Bilanzsumme | 272.166 € | 300.437 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 27.923 € | -20.981 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -7.077 € | -55.981 € |
| Rückstellungen | 900 € | 1.500 € |
| Verbindlichkeiten | 243.343 € | 319.917 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.