GmbH in Wien · FN 424994t · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2014.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Sasa Vujanovic | 61 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 1.059.573 € | 1.263.399 € | 1.321.415 € | 1.384.369 € | 1.455.860 € | 1.532.821 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 1.055.090 € | 1.253.796 € | 1.316.458 € | 1.384.022 € | 1.454.098 € | 1.529.922 € |
| davon Kassenbestand | 4.484 € | 9.603 € | 4.957 € | 347 € | 1.762 € | 2.899 € |
| Bilanzsumme | 1.059.573 € | 1.263.399 € | 1.321.415 € | 1.384.369 € | 1.455.860 € | 1.532.821 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | -51.110 € | -60.754 € | -68.052 € | -74.532 € | -82.493 € | -88.966 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -86.110 € | -95.754 € | -103.052 € | -109.532 € | -117.493 € | -123.966 € |
| Rückstellungen | 3.600 € | 3.600 € | 3.600 € | 3.600 € | 3.600 € | 3.600 € |
| Verbindlichkeiten | 1.107.083 € | 1.320.553 € | 1.385.867 € | 1.455.302 € | 1.534.753 € | 1.618.187 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.