GmbH in Graz · FN 219302d · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2002.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Werner Forstner | 63 J. | Geschäftsführung |
| Vera Benedikt | 34 J. | Prokura |
| Andrea Gößler | 52 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-09-05 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-09-05 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-06-26 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-06-26 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-09-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-05-23 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-05-23 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-07-03 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 3.552.490 € | 3.386.493 € | 3.239.698 € | 3.077.834 € | 2.945.914 € | 3.806.236 € |
| davon Sachanlagen | 3.546.779 € | 3.382.686 € | 3.237.794 € | 3.077.834 € | 2.945.914 € | 3.806.236 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 307.575 € | 74.630 € | 110.928 € | 137.653 € | 213.340 € | 120.027 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 0 € | 0 € | 6.168 € | 20.967 € | 9.576 € | 67.647 € |
| davon Kassenbestand | 307.575 € | 74.630 € | 104.760 € | 116.685 € | 203.764 € | 52.381 € |
| Bilanzsumme | 3.862.336 € | 3.461.298 € | 3.350.626 € | 3.215.487 € | 3.159.254 € | 3.978.357 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 442.750 € | 556.896 € | 736.340 € | 892.784 € | 1.109.999 € | 1.300.319 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 127.186 € | 127.186 € | 127.186 € | 127.186 € | 127.186 € | 127.186 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 280.563 € | 394.709 € | 574.154 € | 730.597 € | 947.812 € | 1.138.132 € |
| Rückstellungen | 37.579 € | 28.701 € | 51.359 € | 6.500 € | 18.568 € | 5.000 € |
| Verbindlichkeiten | 3.382.007 € | 2.875.701 € | 2.562.926 € | 2.316.203 € | 2.030.687 € | 2.673.038 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.