GmbH in Hof b.Sbg. · FN 609027d · Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. · gegründet 2023.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Benjamin Johann Perner | 40 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 56 | Gastronomie |
| Gruppe | 56.1 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
| Klasse | 56.11 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-07-29 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2023-07-29 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 1.211 € | 1.883 € | 2.024 € |
| davon Sachanlagen | 1.211 € | 1.883 € | 2.024 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 19.503 € | 26.739 € | 41.892 € |
| davon Vorräte | 1.300 € | 1.750 € | 1.750 € |
| davon Forderungen | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € |
| davon Kassenbestand | 12.203 € | 18.989 € | 34.142 € |
| Bilanzsumme | 20.714 € | 28.622 € | 43.916 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 6.545 € | 8.964 € | 17.686 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 1.545 € | 3.964 € | 12.686 € |
| Rückstellungen | 0 € | 1.500 € | 1.500 € |
| Verbindlichkeiten | 14.169 € | 18.157 € | 24.731 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.