GmbH in Graz · FN 484588f · Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. · gegründet 2018.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Dietmar Willibald Dorner | 55 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 56 | Gastronomie |
| Gruppe | 56.1 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
| Klasse | 56.11 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 10.613 € | 8.822 € | 7.760 € | 3.781 € | 61.380 € | 64.174 € |
| davon Sachanlagen | 10.613 € | 8.822 € | 6.093 € | 2.781 € | 1.047 € | 4.174 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 60.000 € | 60.000 € |
| Umlaufvermögen | 50.527 € | 55.120 € | 22.190 € | 20.994 € | 31.779 € | 31.048 € |
| davon Vorräte | 1.592 € | 1.435 € | 5.580 € | 7.349 € | 3.000 € | 3.588 € |
| davon Forderungen | 14.391 € | 18.885 € | 11.997 € | 12.461 € | 28.699 € | 27.400 € |
| davon Kassenbestand | 34.543 € | 34.801 € | 4.613 € | 1.184 € | 79 € | 60 € |
| Bilanzsumme | 67.167 € | 63.942 € | 29.950 € | 25.876 € | 93.159 € | 95.223 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | -7.535 € | 1.696 € | -33.855 € | -54.806 € | -92.283 € | -153.047 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -42.535 € | -33.304 € | -68.855 € | -89.806 € | -127.283 € | -188.047 € |
| Rückstellungen | 2.000 € | 2.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Verbindlichkeiten | 72.701 € | 60.246 € | 63.805 € | 80.682 € | 185.442 € | 248.270 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.