GmbH in Wien · FN 454167v · Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. · gegründet 2016.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Bernhard Schmidt | 48 J. | Geschäftsführung |
| Andreas Horner | 61 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 56 | Gastronomie |
| Gruppe | 56.1 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
| Klasse | 56.11 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2020-12-24 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-12-24 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-02-19 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2020-02-19 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-01-16 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 96.543 € | 92.632 € | 99.606 € | 94.721 € | 158.327 € | 146.799 € |
| davon Sachanlagen | 27.792 € | 23.881 € | 30.856 € | 25.971 € | 89.577 € | 78.049 € |
| davon Finanzanlagen | 68.751 € | 68.751 € | 68.750 € | 68.750 € | 68.750 € | 68.750 € |
| Umlaufvermögen | 572.475 € | 661.199 € | 604.273 € | 602.216 € | 490.511 € | 497.280 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 566.965 € | 539.234 € | 582.662 € | 561.803 € | 467.621 € | 484.345 € |
| davon Kassenbestand | 5.510 € | 121.965 € | 21.610 € | 40.413 € | 22.890 € | 12.935 € |
| Bilanzsumme | 669.637 € | 754.005 € | 704.140 € | 697.053 € | 649.042 € | 644.370 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 448.234 € | 335.254 € | 341.524 € | 375.681 € | 405.557 € | 432.691 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 68.750 € | 68.750 € | 68.750 € | 68.750 € | 68.750 € | 68.750 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 361.484 € | 248.504 € | 254.774 € | 288.931 € | 318.807 € | 345.941 € |
| Rückstellungen | 33.303 € | 44.172 € | 15.369 € | 5.750 € | 3.384 € | 0 € |
| Verbindlichkeiten | 188.101 € | 249.916 € | 283.647 € | 271.423 € | 215.702 € | 211.680 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.