GmbH in Wien · FN 551183p · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Norbert Gernjak | 40 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-11-22 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-12-17 | Kapitaländerung | Kapitaländerung der Firma |
| 2021-12-17 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2021-08-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-07-23 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2021-07-23 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2021-07-23 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-03-04 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 61.443 € | 67.564 € | 85.890 € |
| davon Sachanlagen | 46.714 € | 44.323 € | 68.060 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 6.873 € | 50.620 € | 348.818 € |
| davon Vorräte | 0 € | 48.572 € | 31.526 € |
| davon Forderungen | 6.314 € | 2.048 € | 317.292 € |
| davon Kassenbestand | 559 € | 0 € | 0 € |
| Bilanzsumme | 68.967 € | 121.730 € | 438.079 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 15.014 € | -127.018 € | -252.779 € |
| davon Kapitalrücklagen | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -104.986 € | -247.018 € | -372.779 € |
| Rückstellungen | 4.500 € | 8.400 € | 8.000 € |
| Verbindlichkeiten | 49.452 € | 240.348 € | 682.858 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.