GmbH in Wilhelmsburg an der Traisen · FN 277103f · Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a.n.g. · gegründet 2006.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Andreas Myskiw | 66 J. | Geschäftsführung |
| Doris Myskiw | 65 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | O | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 77 | Vermietung und Leasing |
| Gruppe | 77.3 | Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen |
| Klasse | 77.39 | Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a.n.g. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 604.076 € | 362.148 € | 195.781 € | 481.165 € | 2.616.443 € | 10.077.676 € |
| davon Sachanlagen | 594.195 € | 362.148 € | 195.781 € | 481.165 € | 2.616.443 € | 10.026.218 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 692.457 € | 972.814 € | 1.339.716 € | 1.238.340 € | 323.417 € | 647.930 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.911 € |
| davon Forderungen | 62.590 € | 33.118 € | 38.362 € | 12.244 € | 214.818 € | 561.503 € |
| davon Kassenbestand | 629.867 € | 939.696 € | 1.301.354 € | 1.226.097 € | 108.600 € | 81.517 € |
| Bilanzsumme | 1.323.846 € | 1.352.661 € | 1.538.184 € | 1.719.635 € | 3.019.078 € | 10.872.807 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 1.239.609 € | 1.309.642 € | 1.461.737 € | 1.654.293 € | 1.914.641 € | 1.729.679 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 1.204.609 € | 1.274.642 € | 1.426.737 € | 1.619.293 € | 1.879.641 € | 1.694.679 € |
| Rückstellungen | 3.000 € | 3.400 € | 44.353 € | 41.108 € | 31.620 € | 7.300 € |
| Verbindlichkeiten | 56.030 € | 21.995 € | 21.265 € | 18.241 € | 1.070.798 € | 9.135.828 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.