GmbH in Ulrichsberg · FN 607174d · Hochbau · gegründet 2023.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Franz Wöss | 36 J. | Geschäftsführung |
| Georg Kumpfmüller | 46 J. | Prokura |
| Markus Obermüller | 51 J. | Geschäftsführung |
| Georg Altendorfer | 39 J. | Geschäftsführung |
| Roman Zöchbauer | 49 J. | Prokura |
| Christian Zinöcker | 44 J. | Prokura |
| Regina Gabriel-Wakolbinger | 49 J. | Prokura |
| Dominic Krempl | 41 J. | Prokura |
| Reinhold Löffler | 48 J. | Prokura |
| Martin Stockinger | 41 J. | Prokura |
| Josef Lauß | 59 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | F | BAU |
| Abteilung | 41 | Hochbau |
| Gruppe | 41.0 | Hochbau |
| Klasse | 41.00 | Hochbau |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 98.043.629 € | 98.758.035 € | 107.692.336 € |
| Materialaufwand | -25.167.758 € | -23.390.001 € | -26.897.893 € |
| Personalaufwand | -31.716.753 € | -33.691.186 € | -32.058.247 € |
| Abschreibungen | -3.116.761 € | -2.960.023 € | -2.661.577 € |
| EBIT | -4.712.473 € | -9.494.348 € | 1.468.512 € |
| EBITDA | -1.595.712 € | -6.534.325 € | 4.130.089 € |
| Jahresüberschuss | -4.960.326 € | -7.014.494 € | 1.539.301 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-05-22 | Merger | Verschmelzung |
| 2026-04-08 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-07-17 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-04-12 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-03-27 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-11-29 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-09-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 11.218.630 € | 10.466.016 € | 7.721.352 € |
| davon Sachanlagen | 10.067.638 € | 9.365.019 € | 7.033.563 € |
| davon Finanzanlagen | 904.785 € | 834.989 € | 398.377 € |
| Umlaufvermögen | 29.262.240 € | 26.137.432 € | 28.127.861 € |
| davon Vorräte | 14.940.497 € | 8.105.986 € | 11.000.635 € |
| davon Forderungen | 14.313.405 € | 17.994.147 € | 12.907.189 € |
| davon Kassenbestand | 8.338 € | 37.298 € | 4.220.037 € |
| Bilanzsumme | 40.892.989 € | 40.137.463 € | 39.891.044 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 10.095.420 € | 3.080.926 € | 11.333.145 € |
| davon Kapitalrücklagen | 15.020.746 € | 0 € | 6.712.918 € |
| davon Gewinnrücklagen | · | · | 3.500 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -4.960.326 € | 3.045.926 € | 4.581.727 € |
| Rückstellungen | 5.574.505 € | 4.981.254 € | 4.237.006 € |
| Verbindlichkeiten | 24.888.733 € | 31.792.016 € | 24.093.641 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.