GmbH in Schwechat · FN 575305m · Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten · gegründet 2022.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Sabina Secnik | 57 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 55 | Beherbergung |
| Gruppe | 55.2 | Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten |
| Klasse | 55.20 | Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2022-02-22 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2022-02-22 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 200.217 € | 1.305.599 € | 1.585.309 € |
| davon Sachanlagen | 183.067 € | 1.305.599 € | 1.585.309 € |
| davon Finanzanlagen | 17.150 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 801.545 € | 695.506 € | 438.680 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | · |
| davon Forderungen | 75.637 € | 95.686 € | 146.406 € |
| davon Kassenbestand | 725.908 € | 599.820 € | 292.275 € |
| Bilanzsumme | 1.001.762 € | 2.001.105 € | 2.023.990 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | -11.525 € | 1.967.218 € | 1.964.489 € |
| davon Kapitalrücklagen | 17.150 € | 42.150 € | 42.150 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | · |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -38.675 € | 1.915.068 € | 1.912.339 € |
| Rückstellungen | 2.000 € | 3.365 € | 2.115 € |
| Verbindlichkeiten | 1.011.287 € | 30.522 € | 57.386 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.