GmbH in Hohenems · FN 067553v · Großhandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Vjekoslav Dup | 56 J. | Geschäftsführung |
| Anna-Katharina Dup | 25 J. | Prokura |
| Gerd Zelzer | 55 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 46 | Großhandel |
| Gruppe | 46.6 | Großhandel mit sonstigen Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör |
| Klasse | 46.64 | Großhandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-05-07 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-08-01 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-08-01 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-09-20 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-12-02 | Merger | Verschmelzung |
| 2021-10-13 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 2.491.812 € | 2.399.749 € | 2.407.302 € | 2.312.078 € | 2.221.884 € | 2.153.059 € |
| davon Sachanlagen | 2.274.510 € | 2.193.659 € | 2.185.179 € | 2.081.479 € | 1.976.000 € | 1.891.240 € |
| davon Finanzanlagen | 175.317 € | 186.512 € | 207.669 € | 224.433 € | 241.479 € | 259.176 € |
| Umlaufvermögen | 3.771.317 € | 3.514.607 € | 2.507.829 € | 1.323.147 € | 1.085.085 € | 1.304.113 € |
| davon Vorräte | 1.107.437 € | 1.033.495 € | 444.338 € | 393.908 € | 398.960 € | 315.931 € |
| davon Forderungen | 1.418.216 € | 868.496 € | 774.705 € | 350.282 € | 301.874 € | 298.553 € |
| davon Kassenbestand | 1.245.663 € | 1.612.616 € | 1.288.786 € | 578.957 € | 384.251 € | 689.628 € |
| Bilanzsumme | 6.270.420 € | 5.920.570 € | 4.947.670 € | 3.642.392 € | 3.309.455 € | 3.460.696 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 5.011.769 € | 3.861.395 € | 3.395.685 € | 2.829.262 € | 3.075.131 € | 3.227.294 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 265.327 € | 265.327 € | 265.327 € | 265.327 € | 265.327 € | 265.327 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 4.691.938 € | 3.541.564 € | 3.075.853 € | 2.509.430 € | 2.755.299 € | 2.907.463 € |
| Rückstellungen | 345.311 € | 467.481 € | 291.326 € | 315.940 € | 165.636 € | 173.877 € |
| Verbindlichkeiten | 913.340 € | 1.591.694 € | 1.260.659 € | 497.190 € | 68.689 € | 59.525 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.