GmbH in Bad Fischau · FN 274965k · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2006.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Elisabeth Leitner-Pinkel | 70 J. | Abwickler/In, Liquidator/In |
| Reinhard Pinkel | 61 J. | Abwickler/In, Liquidator/In |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-09-05 | Löschung | · |
| 2026-09-05 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-01-23 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2026-01-23 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-01-23 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-05-29 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-05-29 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 148.480 € | 142.698 € | 136.990 € | 131.282 € | 125.574 € | 0 € |
| davon Sachanlagen | 148.480 € | 142.698 € | 136.990 € | 131.282 € | 125.574 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 728.691 € | 72.978 € | 80.125 € | 33.909 € | 69.521 € | 81.508 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 710.134 € | 49.205 € | 77.406 € | 30.705 € | 69.470 € | 75.914 € |
| davon Kassenbestand | 18.557 € | 23.772 € | 2.719 € | 3.204 € | 51 € | 5.595 € |
| Bilanzsumme | 877.171 € | 215.676 € | 217.115 € | 165.192 € | 195.096 € | 81.508 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 832.737 € | 178.996 € | 195.033 € | 160.815 € | 131.455 € | 78.811 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 815.237 € | 161.496 € | 177.533 € | 143.315 € | 113.955 € | 61.311 € |
| Rückstellungen | 21.005 € | 22.908 € | 7.013 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Verbindlichkeiten | 23.429 € | 13.772 € | 15.069 € | 4.376 € | 63.640 € | 2.697 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.