GmbH in Wien · FN 218417b · Großhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sanitärausstattung · gegründet 2002.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Michela Medeot | 60 J. | Geschäftsführung |
| Dietmar Kanitz | 65 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 46 | Großhandel |
| Gruppe | 46.8 | Sonstiger Großhandel |
| Klasse | 46.83 | Großhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sanitärausstattung |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 210.961 € | 150.144 € |
| davon Sachanlagen | 201.286 € | 144.119 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 1.358.057 € | 1.256.625 € |
| davon Vorräte | 699.129 € | 747.171 € |
| davon Forderungen | 256.747 € | 331.474 € |
| davon Kassenbestand | 402.181 € | 177.980 € |
| Bilanzsumme | 1.572.870 € | 1.409.240 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 675.441 € | 670.465 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 78 € | 78 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 490.363 € | 485.387 € |
| Rückstellungen | 255.757 € | 264.921 € |
| Verbindlichkeiten | 635.494 € | 467.677 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.