GmbH in St. Pölten · FN 540408v · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2020.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Rafael Pichler | 44 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-10-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-10-07 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-03-07 | Consolidation | Zusammenschluss |
| 2025-03-07 | Division | Realteilung |
| 2025-03-07 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-12-12 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-10-13 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2023-10-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 0 € | 10.333 € | 5.167 € | 920.808 € | 223.640 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 10.333 € | 5.167 € | 918.058 € | 220.890 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 2.750 € | 2.750 € |
| Umlaufvermögen | 15.021 € | 126.201 € | 194.856 € | 411.877 € | 1.592.101 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 1.318 € | 55.204 € | 0 € |
| davon Forderungen | 0 € | 101.694 € | 130.935 € | 356.653 € | 1.592.081 € |
| davon Kassenbestand | 15.021 € | 24.508 € | 62.604 € | 20 € | 20 € |
| Bilanzsumme | 15.021 € | 136.535 € | 200.023 € | 1.332.685 € | 1.815.742 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 11.984 € | 32.028 € | 79.993 € | -87.702 € | 128.468 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 1.984 € | 22.028 € | 69.993 € | -97.702 € | 118.468 € |
| Rückstellungen | 2.036 € | 3.681 € | 19.426 € | 5.000 € | 15.500 € |
| Verbindlichkeiten | 1.001 € | 100.825 € | 100.604 € | 1.415.387 € | 1.671.774 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.