OG in Dornbirn · FN 013244b · Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug · gegründet 1992.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 46 | Großhandel |
| Gruppe | 46.8 | Sonstiger Großhandel |
| Klasse | 46.82 | Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2025 | |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 182.660.897 € |
| Materialaufwand | 136.890.315 € |
| Personalaufwand | 21.886.598 € |
| Abschreibungen | 3.961.391 € |
| EBIT | 5.920.162 € |
| EBITDA | 1.958.771 € |
| Jahresüberschuss | 4.979.934 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-06-15 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.