GmbH in Wien · FN 540675k · Erschließung von Grundstücken; Bauträger · gegründet 2020.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Mario Markovic | 56 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.12 | Erschließung von Grundstücken; Bauträger |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2020-12-11 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-12-11 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-10-24 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2020-10-24 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 1.111 € | 667 € | 222 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 1.111 € | 667 € | 222 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 732.569 € | 804.665 € | 1.523.837 € | 1.103.625 € | 1.099.909 € |
| davon Vorräte | 731.050 € | 799.134 € | 1.520.095 € | 1.097.198 € | 1.095.623 € |
| davon Forderungen | 0 € | 4.666 € | 3.743 € | 4.375 € | 4.285 € |
| davon Kassenbestand | 1.519 € | 865 € | 0 € | 2.052 € | 0 € |
| Bilanzsumme | 732.569 € | 804.665 € | 1.524.948 € | 1.104.292 € | 1.100.131 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | -6.245 € | -21.083 € | -53.201 € | 64.424 € | -22.446 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -11.245 € | -26.083 € | -58.201 € | 59.424 € | -27.446 € |
| Rückstellungen | 1.000 € | 2.500 € | 1.000 € | 34.950 € | 34.950 € |
| Verbindlichkeiten | 737.813 € | 823.248 € | 1.577.149 € | 1.004.918 € | 1.087.627 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.