Firmen / electronic4you GmbH

electronic4you GmbH

GmbH in Klagenfurt · FN 106242p · Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten · gegründet 1994.

In Claude nutzen50 Credits gratis
✦Aktuelle News + Kennzahlen mit KI→
Umsatz (2025)
133,5 Mio €
+17,2 % vs. Vorjahr
EK-Quote
49,5 %
Bilanzsumme
44,5 Mio €
30. Perzentil (AT)
Mitarbeiter
Im Firmenbuch nicht ausgewiesen

Stammdaten → Gleiche Rechtsform in der Nähe

Firmenbuchnr.106242p
EUIDATBRA.106242-000
RechtsformGmbH
Gegründet1994
Statusaktiv  stabil

Anschrift & Vertretung → Firmen in Klagenfurt

AdresseInglitschstraße 26
PLZ / Ort9020 Klagenfurt
BundeslandKärnten
Vertretung
NameAlterPosition
Johannes Majdic68 J.Geschäftsführung
Iris Majdic66 J.Prokura
Philipp Majdic42 J.Prokura
⌀ Alter: 59 Jahre

Kennzahlen (aktuell) → Mit Peers vergleichen

Umsatz (2025)133,5 Mio €
EBIT3,3 Mio €
Jahresüberschuss2,5 Mio €
Bilanzsumme44,5 Mio €
EK-Quote49,5 %

Branche & Klassifikation → Ähnliche Firmen

ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik

EbeneCodeBezeichnung
AbschnittGHANDEL
Abteilung47Einzelhandel
Gruppe47.5Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf
Klasse47.54Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten

Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.

Größe & Mitarbeiter → Gleich große Firmen

GrößenklasseGroß (G)
Bilanzsumme-Bandgroßes Unternehmen
MitarbeiterIm Firmenbuch nicht ausgewiesen
Wachstumstabil

Finanzkennzahlen → Kennzahlen im Branchenvergleich

EK-Quote49,5 %
Fremdkapitalquote50,4 %
Verschuldungsgrad0,95×
Working-Capital-Quote1,79×
Anlagedeckungsgrad I3,29×
EBIT-Marge2,4 %
EBIT-Marge (streng)2,8 %
EBITDA-Marge2,8 %
Nettomarge1,9 %
Personalkostenquote3,2 %
Materialaufwandsquote89,5 %
Gesamtkapitalrendite (ROA)5,7 %
Eigenkapitalrendite (ROE)11,5 %

Bilanz · Aktiva und Passiva → Bilanz analysieren

Aktiva (Mittelverwendung)
Anlagevermögen6,7 Mio €
Sachanlagen6,5 Mio €
Finanzanlagen33 Tsd €
Umlaufvermögen37,6 Mio €
Vorräte15,5 Mio €
Forderungen21,7 Mio €
Liquide Mittel319 Tsd €
Passiva (Mittelherkunft)
Eigenkapital22,1 Mio €
Kapitalrücklagen215 Tsd €
Gewinnrücklagen221 Tsd €
Bilanzgewinn / -verlust21,6 Mio €
Rückstellungen1,4 Mio €
Verbindlichkeiten21,0 Mio €
Bilanzsumme (Aktiva = Passiva)44,5 Mio €

Gewinn- und Verlustrechnung → Margen im Branchenvergleich

202020212022202320242025
Umsatzerlöse114.935.502 €127.133.730 €122.178.475 €142.650.973 €113.884.150 €133.455.124 €
Materialaufwand-105.360.864 €-114.065.378 €-108.364.954 €-128.313.425 €-102.719.378 €-119.491.156 €
Personalaufwand-3.239.629 €-3.623.305 €-3.806.471 €-3.914.609 €-4.036.252 €-4.222.424 €
Abschreibungen-466.264 €-436.362 €-436.649 €-460.269 €-464.476 €-427.340 €
EBIT1.612.406 €3.341.693 €2.792.353 €2.704.726 €939.399 €3.261.210 €
EBITDA2.078.670 €3.778.055 €3.229.002 €3.164.995 €1.403.876 €3.688.550 €
Jahresüberschuss1.146.907 €2.523.519 €2.115.019 €2.096.894 €645.696 €2.528.272 €

Bilanz im Zeitverlauf

202020212022202320242025
Aktiva
Anlagevermögen7.691.637 €7.491.699 €7.110.580 €6.918.557 €6.872.080 €6.694.403 €
davon Sachanlagen7.608.907 €7.410.946 €7.039.077 €6.868.130 €6.827.334 €6.543.873 €
davon Finanzanlagen36.070 €36.356 €33.821 €31.010 €32.154 €32.649 €
Umlaufvermögen20.051.015 €31.719.942 €39.551.922 €38.232.704 €34.923.947 €37.599.087 €
davon Vorräte15.248.814 €13.939.758 €19.549.952 €18.085.397 €16.171.296 €15.547.759 €
davon Forderungen4.602.062 €16.171.112 €19.684.608 €19.844.799 €18.446.675 €21.732.418 €
davon Kassenbestand200.139 €1.609.071 €317.362 €302.509 €305.976 €318.911 €
Bilanzsumme27.851.602 €39.341.580 €46.813.499 €45.291.343 €41.938.104 €44.515.956 €
Passiva
Eigenkapital12.348.313 €14.871.831 €16.986.851 €19.083.745 €19.729.441 €22.057.713 €
davon Kapitalrücklagen215.389 €215.389 €215.389 €215.389 €215.389 €215.389 €
davon Gewinnrücklagen221.058 €221.058 €221.058 €221.058 €221.058 €221.058 €
davon Bilanzgewinn/-verlust11.893.698 €14.417.216 €16.532.236 €18.629.130 €19.274.825 €21.603.098 €
Rückstellungen968.825 €1.625.872 €1.837.978 €1.375.811 €869.057 €1.392.215 €
Verbindlichkeiten14.453.071 €22.792.983 €27.918.190 €24.781.866 €21.293.629 €21.023.812 €

Datenverfügbarkeit

Bilanz✓ veröffentlicht
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)✓ veröffentlicht

◆ Für KI-Agenten & Entwickler

Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.

# MCP-Server (Model Context Protocol) endpoint : mcp.agentic-firmenbuch.at/mcp company : get_company_details(fnr="106242p") analyse : search_companies(oenace_section="C", equity_ratio_min=0.5, growth_profile="growing")