GmbH in Strasshof an der Nordbahn · FN 607210g · Elektroinstallation · gegründet 2023.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Markus Holzer | 35 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | F | BAU |
| Abteilung | 43 | Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe |
| Gruppe | 43.2 | Bauinstallation |
| Klasse | 43.21 | Elektroinstallation |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2024 | |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 937.220 € |
| Materialaufwand | -701.104 € |
| Personalaufwand | -54.002 € |
| Abschreibungen | -8.525 € |
| EBIT | 84.610 € |
| EBITDA | 93.135 € |
| Jahresüberschuss | 75.042 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-06-29 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2023-06-29 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 17.540 € | 13.735 € |
| davon Sachanlagen | 17.540 € | 13.735 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 83.099 € | 44.511 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 71.308 € | 40.638 € |
| davon Kassenbestand | 11.791 € | 3.873 € |
| Bilanzsumme | 100.839 € | 58.292 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 39.116 € | 113.413 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 29.116 € | 103.413 € |
| Rückstellungen | 9.700 € | 26.895 € |
| Verbindlichkeiten | 41.362 € | -82.015 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.