GmbH in Schrems · FN 036889z · Herstellung von sonstigen Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus Holz · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Markus Schandl | 55 J. | Prokura |
| Stefan Schneider | 48 J. | Geschäftsführung |
| Stefan Anderl | 42 J. | Geschäftsführung |
| Franz Wall | 45 J. | Geschäftsführung |
| Peter Jonasch | 58 J. | Prokura |
| Kai-Uwe Weiler | 39 J. | Prokura |
| Kurt Semper | 40 J. | Prokura |
| Manuel Sturm | 39 J. | Prokura |
| Jürgen Moser | 51 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren, ohne Möbel |
| Gruppe | 16.2 | Herstellung von sonstigen Holz-, Kork-, Flecht- und Korbwaren |
| Klasse | 16.23 | Herstellung von sonstigen Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus Holz |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 140.294.372 € | 168.630.032 € |
| Materialaufwand | -39.268.568 € | -59.445.197 € |
| Personalaufwand | -43.061.008 € | -51.170.562 € |
| Abschreibungen | -3.464.600 € | -4.006.947 € |
| EBIT | 3.270.624 € | 5.262.806 € |
| EBITDA | 6.735.224 € | 9.269.754 € |
| Jahresüberschuss | 3.410.010 € | 4.295.344 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-07-04 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-05-14 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-07-25 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-04-08 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-04-08 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-10-16 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2023-10-26 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 29.572.526 € | 30.886.139 € |
| davon Sachanlagen | 15.576.518 € | 17.944.187 € |
| davon Finanzanlagen | 7.885.973 € | 7.885.973 € |
| Umlaufvermögen | 25.434.148 € | 41.610.472 € |
| davon Vorräte | 5.446.341 € | 12.044.516 € |
| davon Forderungen | 14.032.454 € | 27.216.607 € |
| davon Kassenbestand | 5.955.353 € | 2.349.348 € |
| Bilanzsumme | 56.671.824 € | 73.980.166 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 22.802.782 € | 26.098.126 € |
| davon Gewinnrücklagen | 300.000 € | 300.000 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 19.502.782 € | 22.798.126 € |
| Rückstellungen | 6.949.613 € | 7.611.563 € |
| Verbindlichkeiten | 26.678.606 € | 40.063.659 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.