GmbH in Wien · FN 606514h · Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten · gegründet 2023.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Raimond Boghos Baghesinians | 44 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 55 | Beherbergung |
| Gruppe | 55.2 | Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten |
| Klasse | 55.20 | Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2023 | |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 79.247 € |
| Materialaufwand | -28 € |
| Personalaufwand | -4.553 € |
| Abschreibungen | -658 € |
| EBIT | 44.944 € |
| EBITDA | 45.602 € |
| Jahresüberschuss | 40.144 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-06-16 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2023-06-16 | Eintritt in eine Funktion | · |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.