GmbH in Wien · FN 310595h · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2008.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Daniel Jelitzka | 57 J. | Geschäftsführung |
| Reza Akhavan Aghdam | 56 J. | Geschäftsführung |
| Michael Janecek | 43 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-06-24 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2025-06-24 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-06-24 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 9.657.093 € | 9.873.314 € | 9.909.327 € | 10.615.619 € | 10.693.643 € | 12.077.676 € |
| davon Sachanlagen | 9.657.093 € | 9.873.314 € | 9.909.327 € | 10.615.619 € | 10.693.643 € | 12.077.676 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 9.974.230 € | 4.463.935 € | 4.338.208 € | 4.533.747 € | 4.217.530 € | 4.568.565 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 9.833.461 € | 3.973.637 € | 3.975.558 € | 4.205.320 € | 3.731.483 € | 3.716.150 € |
| davon Kassenbestand | 140.769 € | 490.298 € | 362.649 € | 328.427 € | 486.047 € | 852.416 € |
| Bilanzsumme | 19.631.323 € | 14.337.249 € | 14.247.534 € | 15.149.366 € | 14.911.174 € | 16.646.241 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 9.523.785 € | 4.467.068 € | 4.443.914 € | 3.939.874 € | 3.505.167 € | 3.203.326 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 9.488.785 € | 4.432.068 € | 4.408.914 € | 3.904.874 € | 3.470.167 € | 3.168.326 € |
| Rückstellungen | 1.000 € | 1.475 € | 1.475 € | 1.000 € | 1.000 € | 385.500 € |
| Verbindlichkeiten | 10.106.538 € | 9.868.706 € | 9.802.145 € | 11.208.493 € | 11.405.006 € | 13.057.415 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.