GmbH in Graz · FN 296749x · Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern · gegründet 2007.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Michael Wedenig | 48 J. | Geschäftsführung |
| Josef Maier | 47 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | D | ENERGIEVERSORGUNG |
| Abteilung | 35 | Energieversorgung |
| Gruppe | 35.1 | Elektrizitätsversorgung |
| Klasse | 35.12 | Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-03-25 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-03-24 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-03-24 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-01-09 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-01-09 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 4.162.069 € | 4.864.814 € | 5.240.072 € | 5.625.976 € |
| davon Sachanlagen | 4.050.104 € | 4.760.341 € | 5.143.090 € | 5.536.486 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 898.439 € | 1.193.888 € | 692.026 € | 1.008.944 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 898.439 € | 1.193.888 € | 692.026 € | 1.008.944 € |
| davon Kassenbestand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bilanzsumme | 5.060.508 € | 6.058.702 € | 5.932.099 € | 6.634.920 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 4.726.145 € | 5.860.583 € | 5.800.492 € | 6.521.325 € |
| davon Kapitalrücklagen | 4.730.120 € | 5.930.120 € | 5.600.583 € | 6.400.583 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -263.975 € | -329.538 € | -60.090 € | -139.257 € |
| Rückstellungen | 8.200 € | 5.640 € | 1.600 € | 2.020 € |
| Verbindlichkeiten | 326.163 € | 192.480 € | 130.006 € | 111.574 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.