GmbH in Wien · FN 310128x · Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2008.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Friedrich Schubert | 61 J. | Geschäftsführung |
| Lukas Schubert | 38 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.11 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2022-09-15 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2022-09-15 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-01-17 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-01-17 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 1.018.133 € | 1.143.352 € |
| davon Sachanlagen | 1.018.056 € | 945.805 € |
| davon Finanzanlagen | 76 € | 197.547 € |
| Umlaufvermögen | 29.646 € | 38.760 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 16.194 € | 32.823 € |
| davon Kassenbestand | 13.453 € | 5.937 € |
| Bilanzsumme | 1.048.188 € | 1.182.112 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 94.152 € | 36.768 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 58.152 € | 768 € |
| Rückstellungen | 3.322 € | 2.300 € |
| Verbindlichkeiten | 949.596 € | 1.143.044 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.