KG in Wien · FN 463072p · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2016.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 4.344.686 € | 6.380.673 € | 26.652.259 € | 26.306.804 € | 25.960.922 € | 25.613.573 € |
| davon Sachanlagen | 4.344.686 € | 6.380.673 € | 26.652.259 € | 26.306.804 € | 25.960.922 € | 25.613.573 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 839.943 € | 644.765 € | 1.596.981 € | 1.749.252 € | 1.643.147 € | 2.936.602 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 837.061 € | 644.604 € | 84.506 € | 155.400 € | 166.866 € | 1.485.298 € |
| davon Kassenbestand | 2.882 € | 161 € | 1.512.474 € | 1.593.853 € | 1.476.280 € | 1.451.304 € |
| Bilanzsumme | 5.184.629 € | 7.025.439 € | 28.249.239 € | 28.056.056 € | 27.604.069 € | 28.550.175 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | -15.398 € | -153.737 € | 13.189.264 € | 13.359.455 € | 13.065.109 € | 12.927.642 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 13.244.171 € | 13.244.171 € | 13.244.171 € | 13.244.171 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -15.547 € | -163.836 € | 472.345 € | 170.191 € | -217.912 € | -355.378 € |
| Rückstellungen | 2.000 € | 714.521 € | 9.275 € | 10.011 € | 11.686 € | 18.225 € |
| Verbindlichkeiten | 5.198.028 € | 6.464.655 € | 15.050.700 € | 14.686.590 € | 14.527.274 € | 15.604.307 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.