KG in Wien · FN 546535d · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-06-23 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2023-06-23 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-06-23 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-06-10 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2023-06-02 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-06-02 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-02-03 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2021-02-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 3.229.513 € | 18.798.256 € | 28.592.488 € | 28.107.801 € | 27.623.114 € |
| davon Sachanlagen | 3.229.513 € | 18.798.256 € | 28.592.488 € | 28.107.801 € | 27.623.114 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | · |
| Umlaufvermögen | 1.282.275 € | 1.995.369 € | 2.171.627 € | 1.367.910 € | 1.716.676 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | · |
| davon Forderungen | 610.443 € | 918.727 € | 1.521.303 € | 100.466 € | 400.382 € |
| davon Kassenbestand | 671.832 € | 1.076.642 € | 650.324 € | 1.267.444 € | 1.316.294 € |
| Bilanzsumme | 4.511.789 € | 20.793.625 € | 30.764.115 € | 29.475.711 € | 29.339.790 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | -276.613 € | -1.074.713 € | 11.314.695 € | 10.732.503 € | 23.254.899 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 13.874.239 € | 13.874.239 € | 26.204.239 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | · |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -286.613 € | -798.099 € | -1.484.832 € | -582.192 € | 240.304 € |
| Rückstellungen | 2.000 € | 2.000 € | 11.551 € | 10.882 € | 15.863 € |
| Verbindlichkeiten | 4.786.402 € | 21.866.337 € | 19.437.870 € | 18.732.325 € | 6.069.028 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.