GmbH in Doren · FN 077147b · Firmenbuch-Eintrag · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Gerhard Vögel | 63 J. | Geschäftsführung |
| Thomas Vögel | 32 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 110.040 € | 112.724 € | 115.444 € | 119.687 € | 127.816 € | 137.009 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 110.040 € | 112.724 € | 115.444 € | 119.687 € | 127.816 € | 137.009 € |
| davon Kassenbestand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bilanzsumme | 110.040 € | 112.724 € | 115.444 € | 119.687 € | 127.816 € | 137.009 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 108.727 € | 111.411 € | 114.131 € | 118.374 € | 127.441 € | 136.634 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 72.391 € | 75.074 € | 77.795 € | 82.038 € | 91.104 € | 100.298 € |
| Rückstellungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Verbindlichkeiten | 1.313 € | 1.313 € | 1.313 € | 1.313 € | 375 € | 375 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.