GmbH in Wien · FN 311099z · Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2008.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Josef Schwarz | 46 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.11 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2021-11-13 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 375.197 € | 365.310 € | 356.140 € | 361.616 € | 338.239 € | 329.362 € |
| davon Sachanlagen | 375.197 € | 365.310 € | 356.140 € | 361.616 € | 338.239 € | 329.362 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 183.243 € | 73.774 € | 38.762 € | 45.912 € | 51.818 € | 51.177 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 55.937 € | 49.104 € | 16.136 € | 20.729 € | 38.321 € | 36.663 € |
| davon Kassenbestand | 127.305 € | 24.670 € | 22.626 € | 25.182 € | 13.497 € | 14.513 € |
| Bilanzsumme | 558.440 € | 439.085 € | 394.902 € | 407.527 € | 390.057 € | 380.538 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 453.335 € | 347.323 € | 295.213 € | 287.254 € | 219.119 € | 221.888 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 435.835 € | 329.823 € | 277.713 € | 249.754 € | 181.619 € | 184.388 € |
| Rückstellungen | 6.650 € | 7.833 € | 6.326 € | 7.856 € | 24.111 € | 24.037 € |
| Verbindlichkeiten | 98.455 € | 83.928 € | 93.363 € | 112.418 € | 146.826 € | 134.613 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.